產(chǎn)品目錄
最新新聞
400消防摩托車
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù):
外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | (2690*1395*1945)mm | |
軸距 | 1805mm | |
輪距 | 1148/1085mm | |
最小離地間隙 | 285mm | |
滿載質(zhì)量 | 800kg | |
最高車速 | 53km/h | |
制動(dòng)器形式(前/后) | 盤式/盤式 | |
制動(dòng)操控方向(前/后) | 腳制動(dòng) | |
傳動(dòng)方式 | CVT軸傳動(dòng) | |
駐車制動(dòng)形式 | 手動(dòng)中置 | |
駐車角度 | ≧10.2° | |
制動(dòng)距離 | ≦6.8m | |
側(cè)傾穩(wěn)定角 | ≧25° | |
水箱容積 | 60-120L | |
細(xì)水霧額定壓力(直流/噴霧) | 4Mpa | |
細(xì)水霧額定流量(直流/噴霧) | 0.23L/s | |
噴射距離(直流/噴霧) | 14.5/10m | |
1有效噴射時(shí)間(直流/噴霧/60L) | ≥3.5min | |
霧滴直徑 | 236μm | |
A類火 | 4A | |
B類火 | 144B | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 缸徑X行程 | 80x70mm |
氣缸工作容積 | 352ml | |
最大功率及對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速 | 14.8kw/6500-6500r/min | |
最大扭矩及對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速 | 27kw/4500r/min |
相關(guān)產(chǎn)品