產(chǎn)品目錄
最新新聞
300消防摩托車
產(chǎn)品詳情
主要技術參數(shù):
外形尺寸(長×寬×高) | 2040×1167×1465(mm) | 離地間隙 | 183mm |
發(fā)動機類型 | 單杠四沖程水冷汽油機 | 啟動方式 | 電啟動 |
發(fā)動機排量 | 275ml | 滿載質(zhì)量(含駕駛員) | 500kg |
最大功率 | 14kw/6500r/min | 最高車速 | ≥50km |
最大扭矩 | 23Nm/5500r/min | 駐車角度 | ≥10.2° |
座高 | 8654mm | 制動距離 | ≤7m |
輪距 | 1265mm | 側傾穩(wěn)定角 | ≥25° |
轉彎半徑 | 3277mm | 水箱容積 | 60-100L |
傳動系統(tǒng) | CVT | 細水霧額定壓力(直流/噴霧) | 4Mpa |
前輪 | 24×8-12 | 細水霧額定流量(直流/噴霧) | 0.25/0.31L/s |
后輪 | 24×11-10 | 噴射距離(直流/噴霧) | 16/10m |
主剎車(前剎/后剎) | 液壓制動 | 有效噴射時間(直流/噴霧/60L) | 3.5/3min |
駐車裝置(整車) | 液壓鎖定 | A類火 | 4A |
輔助剎(后剎) | 液壓制動 | B類火 | 34B |
相關產(chǎn)品