產(chǎn)品目錄
最新新聞
200消防摩托車

產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù):
外型尺寸(長x寬x高)mm | (2470x1250x2070)mm |
軸距 | 1620 |
輪距(前/后) | 1050/1050 mm |
最小離地間隙 | 260 mm |
整備質(zhì)量 | 555kg |
滿載質(zhì)量 | 690kg |
最高車速 | ≥50km/h |
制動器型式(前/后) | 盤式/盤式 |
制動距離 | <7m |
制動操縱方式(前/后) | 腳制動 |
輪胎規(guī)格(前/后) | AT24x8-12/AT24x8-12 |
操縱方式 | 方向盤 |
懸掛方式(前/后) | 前麥弗遜,后雙A臂 |
傳動方式 | 軸傳動 |
發(fā)動機型式 | 單杠、四沖程、強制風冷+機油外循環(huán)冷卻 |
氣缸工作容積 | 177.3ml |
壓縮比 | 8.8:1 |
標定功率及對應轉(zhuǎn)速 | 6.5/6500 kW/(RPM) |
最大功率及對應轉(zhuǎn)速 | 7/6500-7000 kW/(RPM) |
最大扭矩及對應轉(zhuǎn)速 | 11.0/4500 N.m/(RPM) |
燃油牌號 | 93號無鉛汽油 |
潤滑方式 | 壓力與飛濺 |
離合器型式 | 自動離心式 |
起動方式 | 電起動 |
水箱容積 | 60L |
細水霧額定壓力(直流/噴霧) | 4Mpa |
細水霧額定流量(直流/噴霧) | 0.23L/s |
噴射距離(直流/噴霧) | 14.5/10m |
有效噴射時間(直流/噴霧/60L) | ≥3.5min |
霧滴直徑 | 236μm |
手抬泵 | 13HP |
A類火 | 4A |
B類火 | 144B |
相關(guān)產(chǎn)品