產(chǎn)品目錄
最新新聞
無(wú)車(chē)架消防電動(dòng)車(chē)
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù):
外形尺寸(mm) | 3200×1160×1900 |
乘車(chē)人數(shù)(人) | 4 |
整備質(zhì)量(kg) | 695 |
詳載質(zhì)量(kg) | 995 |
滿載時(shí)前軸質(zhì)量(kg) | 350 |
滿載時(shí)后軸質(zhì)量(kg) | 645 |
續(xù)駛里程(KM) | ≥70 |
最高車(chē)速(Km/h) | 32 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 |
最大爬坡度(%) | 20 |
制動(dòng)距離(m) | ≤4 |
系統(tǒng)電壓(V) | 48 |
電機(jī)功率(KW) | 3.8 |
充電時(shí)間(h) | 8--10 |
手抬泵功率(KW) | 9.6 |
水箱容積(L) | 138 |
液體罐容積(L) | 12 |
細(xì)水霧額定壓力(直流/噴霧) | 12/7Mpa |
細(xì)水霧額定流量(直流/噴霧) | 0.31L/s |
噴射距離(直流/噴霧) | 16/10m |
有效噴射時(shí)間(直流/噴霧/60L) | ≥3.5/5min |
A類(lèi)火 | 4A |
B類(lèi)火 | 34B |
上一個(gè):鐵皮架消防電動(dòng)車(chē)
下一個(gè):最后一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品