產品目錄
最新新聞
二座四輪消防電動車
產品詳情
主要技術參數(shù):
外形尺寸(mm) | 3570×1790×1990 |
乘車人數(shù)(人) | 2 |
整備質量(kg) | 695 |
詳載質量(kg) | 995 |
滿載時前軸質量(kg) | 350 |
滿載時后軸質量(kg) | 645 |
續(xù)駛里程(KM) | ≥70 |
最高車速(Km/h) | 32 |
最小轉彎半徑(m) | 5 |
最大爬坡度(%) | 15 |
制動距離(m) | ≤4 |
系統(tǒng)電壓(V) | 48 |
電機功率(KW) | 5 |
充電時間(h) | 8--10 |
手抬泵功率(HP) | 13 |
水箱容積(L) | 138 |
液體罐容積(L) | 12 |
細水霧額定壓力(直流/噴霧) | 4Mpa |
細水霧額定流量(直流/噴霧) | 0.23L/s |
噴射距離(直流/噴霧) | 14.5/10m |
有效噴射時間(直流/噴霧/60L) | ≥3.5min |
霧滴直徑 | 236µm |
A類火 | 4A |
B類火 | 144B |
上一個:第一頁
下一個:卷簾門車架消防電動車
相關產品