產(chǎn)品目錄
最新新聞
2.5噸水罐消防車

產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù):
總質(zhì)量(Kg) | 5875 | 罐體容積(m3) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 6225×1980×2810 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 25/13 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1730 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1995/3880 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:70mm;罐體容積:2-2.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1643×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:370mm. |
上一個(gè):1噸水罐電動(dòng)消防車
下一個(gè):最后一頁
相關(guān)產(chǎn)品